蓄电池测试仪
产 品 说 明
Fluke BT500系列蓄电池内阻分析仪
作为良好的测试工具,它能实现对于后备电池应用的各个蓄电池和电池组的维护、故障诊断和性能测试
降低测试复杂性、简化工作流程和直观的用户界面让电池测试变得前所未有的简单。
电压和电阻阈值
利用 Fluke 电池分析仪,您可以快速而轻松地定义测量的上下阈值或容限范围。在测试过程中,将测量值与预定义的阈值自动进行比较,每次测量后生成“通过”、“失败”或“警告”指示。*多可以存储 10 组阈值,并且阈值指示的确定取决于以下条件:
电压 | 电阻 | |||
> 电压下限 | < 电压下限 | < 参考值 | > 参考值和参考值 x(1+警告值%) | > 参考值 x(1+失效值) |
通过 | 失败 | 通过 | 警告 | 失败 |
Fluke 电池管理软件
Fluke 电池管理软件简单易用,让您可以快速而轻松地将数据从电池分析仪导入 PC。测量数据和电池档案信息通过管理软件进行存储和归档,并可用于对比结果、电导电阻读数之间切换结果,以及进行趋势分析。可使用所有测量数据、电池档案和分析信息轻松地生成报告。
Fluke 电池分析移动应用app
BT521 还可通过 Fluke 蓄电池分析移动应用对测量数据进行传输,它提供无线通信用于数据下载和远程显示,(注:Fluke BT521 目前并不与 Fluke Connect 兼容)。利用 Fluke 蓄电池分析移动应用,您可以:
Fluke BT510 主要特点:
Fluke BT520 主要特点:(用于测量放置于电池机架中或狭小空间中的蓄电池)
Fluke BT521 主要特点:(为需要包括温度测量功能的用户而设计)
* Fluke BT-521 不随附 BTL20
* 目前不兼容 Fluke Connect® 应用
量程 | 分辨率 | 精度 | BT510 | BT520 | BT520ANG | BT521 | BT521ANG | |
电池电阻/连接片电阻1 | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ||
1% +68 | ● | ● | ||||||
30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | |||
0.8%+12 | ● | ● | ||||||
300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
VDC | 6 V | 0.001 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● |
60 V | 0.01 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
600 V | 0.1 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
1000 V | 1 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ||||
VAC(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 滤波器) | 600 V | 0.1 V | 2% + 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
频率(以 VAC 和 AAC 显示)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
交流电压纹波(*大 20 KHz) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | ● | ● |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ADC/AAC(使用 Fluke i410 配件) | 400 A | 1 A | 3.5% + 2 | ● | ● | |||
温度 | 0°C 至 60°C | 1°C | 2°C (4°F) | ● | ● | |||
数字万用表模式 | 每个带有时间标记的测量档位有 999 条记录 | |||||||
序列测量模式 | *多可存储带有时间戳的 100 个档案和 100 个档案模板(每个档案*多可存储 450 节电池数据) | |||||||
1.该测量基于交流注入法。注入源信号小于 100 mA、1 kHz。 2.触发电平 VAC:10 mV,AAC:10 A |
||||||||
测量模式 | BT510 | BT520 | BT521 | |||||
电阻 (mΩ) | ● | ● | ● | |||||
电池电压 | ● | ● | ● | |||||
直流电压 | ● | ● | ● | |||||
交流电压和频率 (Hz) | ● | ● | ● | |||||
纹波电压 | ● | ● | ● | |||||
电池负极柱温度(使用 BTL21 直式探头) | ● | |||||||
直流和交流电流(和频率) | ● | |||||||
万用表模式 | ● | ● | ● | |||||
序列测量模式 | ● | ● | ● | |||||
放电电压测量 | ● | ● | ● | |||||
自动测量保存 | ● | ● | ● | |||||
无线通信 | ● | |||||||
查看内存 | ● | ● | ● | |||||
一般技术指标 - 电池分析仪 | ||||||||
尺寸(高 x 宽 x 深) | 22 x 10.3 x 5.8 cm (9 x 4 x 2 in) | |||||||
重量 | 850 g (1.9 lb) | |||||||
屏幕尺寸 | 7.7 x 5.6 cm (3 x 2.2 in) | |||||||
接口 | USB mini | |||||||
保修年限 | 1年 | |||||||
一般技术指标 - BTL20ANG 弯角测量探头 | ||||||||
长弯角探头(总体长度) | 242.2 cm (95.38 in) | |||||||
短弯角探头(总体长度) | 216.8 cm (85.38 in) | |||||||
总体跨度(线圈松弛) | 10.1 cm (4 in) | |||||||
总体*大跨度(线圈拉长) | 109.2 cm (43 in) | |||||||
BTL20ANG 探头末端角度 | 与水平方向成 20 度 | |||||||
环境指标 | ||||||||
工作温度 | 0°C 至 40°C | |||||||
存放温度 | -20°C 至 50°C | |||||||
锂电池充电温度 | 0°C 至 40°C | |||||||
工作湿度 | 非冷凝 (<10°C) | |||||||
≤ 80% 相对湿度(10°C 至 30°C 时) | ||||||||
≤ 75% RH(30°C 至 40°C) | ||||||||
工作海拔 | 海拔 2000 米内 | |||||||
存放海拔 | 12,000 米海拔高度 | |||||||
IP 等级 | IP40 | |||||||
光线电波 | FCC A 级 | |||||||
振动要求 | MIL-PRF-28800F:2 级 | |||||||
跌落测试要求 | 1 米跌落 | |||||||
温度系数 | 高于 28°C 或低于 18°C 时,摄氏度增加指定精度的 0.1 倍 | |||||||
符合安全标准 | 600 V CAT III | |||||||
EMC | IEC 61326 | |||||||
ROHS | 中国,欧洲 | |||||||
防护等级 2 | 污染等级 II | |||||||
电池合规 | UN38.3 | |||||||
UL2054 | ||||||||
IEC62133 | ||||||||
2 G 根据 IEC68-2-26、25 G 和 29 |
Fluke BT521电池分析仪
包括:
Fluke BT521 电池分析仪
包括:
Fluke BT520 电池分析仪
包括:
Fluke BT510 电池分析仪
包括:
Fluke BT521ANG 电池分析仪
包括:
Fluke BT520ANG 电池分析仪
包括: