电能质量分析仪
产 品 说 明
Fluke 1732 和 1734 手持式三相功率计
三相功率计 | 电能质量记录仪 | |||
---|---|---|---|---|
功能 | 1732 手持式三相功率计 | 1734 手持式三相功率计 | 1736 电能质量记录仪 | 1738 电能质量记录仪 |
负载研究 | • | • | • | • |
能耗评估 | • | • | • | • |
中性线电流测量(四电流通道) | • | • | ||
谐波测量 | • | • | ||
捕获电压事件 | • | • | ||
分析: 波形和浪涌事件捕获 PQ 健康状况 (EN51060) |
升级包* | • | ||
IEEE519 总谐波失真测量 | 可选 | 可选 | ||
完全整合 Fluke Connect® 以进行记录 | 升级包* | • | 升级包* | • |
WiFi | 可选 | • | • | • |
Wi-Fi / 蓝牙 | 可选 | • | 可选 | • |
磁性探头套件 | 可选 | • | 可选 | • |
磁性挂钩 | 可选 | • | 可选 | • |
通过WiFi无线路由器连接 | 产品注册时要求提供免费的软件许可。 | 产品注册时要求提供免费的软件许可。 |
技术指标 | |||||
精度 | |||||
参数 | 量程 | 分辨率 | 参考条件下的内在准确度(读数百分比 + 量程百分比) | ||
电压 | 1000 V | 0.1 V | ±(0.2% + 0.01%) | ||
电流:直接输入 | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0.1 A | ±(1% + 0.02%) | |
1500 A | 1 A | ±(1% + 0.02%) | |||
i17xx-flex 3000 24" | 300 A | 1 A | ±(1% + 0.03%) | ||
3000 A | 10 A | ±(1% + 0.03%) | |||
i17xx-flex 6000 36" | 600 A | 1 A | ±(1.5% + 0.03%) | ||
6000 A | 10 A | ±(1.5% + 0.03%) | |||
i40s-EL 电流钳 | 4 A | 1 mA | ±(0.7% + 0.02%) | ||
40 A | 10 mA | ±(0.7% + 0.02%) | |||
频率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%) | ||
辅助输入 | ±10 V 直流 | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02%) | ||
电压*小值/*大值 | 1000 V | 0.1 V | ±(1% + 0.1%) | ||
电流*小值/*大值 | 由附件定义 | 由附件定义 | ±(5% + 0.2%) | ||
电压 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | ||
电流 THD | 1000% | 0.1% | ±0.5 | ||
固有不确定性 ±(读数百分比 + 量程百分比)¹ | |||||
参数 | 影响量 | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
有功功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
有功能量 Ea | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
视在功率 S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
视在能量 Eap | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% |
无功功率 Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已测量的视在功率的 2.5% | |||
无功能量 Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已测量的视在功率的 2.5% | |||
功率因数 PF | - | ±0.025 | |||
位移功率因数 | - | ±0.025 | |||
DPF/cosϕ | - | ±0.025 | |||
量程的额外不确定度¹ | V P-N>250 V | 0.015% | 0.0225% | 0.0225% | 0.015% |
¹ 量程 = 1000 V x 电流范围 参考条件:
|
电气技术指标 | |
电源 | |
电压量程 | 使用安全的输入插头通过测量电路供电时为 100 V 至 500 V |
使用标准电源线时为 100 V 至 240 V (IEC 60320 C7) | |
功耗 | *大为 50 VA(使用 IEC 60320 输入时*大为 15 VA) |
能效 | ≥ 68.2%(符合能效规范) |
*大空载损耗 | < 0.3 W(仅当使用 IEC 60320 输入时) |
主电源频率 | 50/60 Hz ± 15% |
电池 | 锂离子电池 3.7 V, 9.25 Wh(客户可进行更换) |
电池供电的运行时间 | 标准操作模式下 4 小时,节电模式下*高可达 5.5 小时 |
充电时间 | < 6 小时 |
数据采集 | |
分辨率 | 16 位同步采样 |
取样频率 | 50/60 Hz 时为 10.24 kHz,与电源频率同步 |
输入信号频率 | 50/60 Hz(42.5 至 69 Hz) |
接线方式类型 | 1-φ,1-φ IT,分相,3-φ delta,3-φ wye,3-φ wye IT,3-φ wye 平衡,3-φ Aron/Blondel(两表法),3-φ 开脚delta,仅电流(负载分析) |
数据存储 | 内部闪存(用户无法更换) |
内存容量 | 典型值:10 个为期 8 周、间隔为 1 分钟和 500 个事件的记录会话¹ |
¹可能的记录会话数和记录周期取决于用户的需求。 | |
基本间隔 | |
测量的参数 | 电压、电流、Aux、频率、THD V、THD A、功率、功率因数、基波功率、DPF、电能量 |
平均间隔 | 1 秒、5 秒、10 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟、10 分钟、15 分钟、30 分钟 |
平均时间*小/*大值 | 电压、电流:每半周更新一次的全循环 RMS 辅助功率:200ms |
需求间隔(能量仪表模式) | |
测量的参数 | 电能量(Wh、varh、VAh)、PF、*大需量、电能成本 |
间隔 | 5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟、30 分钟,关 |
符合标准 | |
功率 | IEEE 1459 |
通讯接口 | |
USB-A |
通过 U 盘进行的文件传输,固件更新 *大电流:120 mA |
WiFi | 通过直接连接或 WiFi 网络进行文件传输和远程控制 |
蓝牙 | 从 Fluke Connect® 3000 系列模块读取辅助测量数据(需要 1734 或 1732 升级选件) |
USB-mini | 将数据下载到 PC |
电压输入 | |
输入通道 | 4 个(三相和零线) |
*大输入电压 | 1000 Vrms、CF 1.7 |
输入阻抗 | 10 MΩ |
带宽 (-3 dB) | 42.5 Hz - 3.5 kHz |
缩放 | 1:1、可变 |
电压安全等级 | 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
电流输入 | |
输入通道 | 3 个,自动为连接的传感器选择模式 |
输入电压 | 电流钳输入:500 mVrms/50 mVrms;波峰系数 2.8 |
Rogowski 罗氏线圈输入 | 50 Hz 时为 150 mVrms/15 mVrms,60 Hz 时为 180 mVrms/18 mVrms;波峰系数 4;全部位于探头额定量程内 |
量程 | 使用细柔性电流探头 i17XX-flex1500 12 为 1 A 至 150 A/10 A 至 1500 A |
使用细柔性电流探头 i17XX-flex3000 24 为 3 A 至 300 A/30 A 至 3000 A | |
使用细柔性电流探头 i17XX-flex6000 36 为 6 A 至 600 A/60 A 至 6000 A | |
40 mA 至 4 A/0.4 A 至 40 A(40 A 电流钳 i40s-EL) | |
带宽 (-3 dB) | 42.5 Hz - 3.5 kHz |
缩放 | 1:1、可变 |
辅助输入 | |
输入通道 | ="2" |
输入量程 | 0 至 ± 10 V 直流,1 个读数/秒 |
变比系数(2014 年起适用) | 格式:mx + b(增益和偏移)用户可配置 |
单位显示(2014 年起适用) | 用户可进行配置(7 个字符,例如 °C、psi 或 m/s) |
无线连接 | |
输入通道 | ="2" |
支持的模块 | Fluke Connect® 3000 系列 |
采集 | 1 个读数/秒 |
环境指标 | |
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 140 °F),包括电池:-20 °C 至 +50 °C (-4 °F 至 122 °F) |
工作湿度 | 10 °C 至 30 °C(50 °F 至 86 °F)*高相对湿度 95% |
30 °C 至 40 °C(86 °F 至 104 °F)*高相对湿度 75% | |
40 °C 至 50 °C(104 °F 至 122 °F)*高相对湿度 45% | |
工作海拔 | 2000 m(高达 4000 m 时下降为 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV) |
储存海拔 | 12,000m |
外壳 | IP50(符合 EN60529) |
振动测试 | MIL-T-28800E,类型3,III 级,B 式 |
安全性 | IEC 61010-1 |
IEC 电源输入:过电压类别 II,污染等级 2 | |
电压端:过电压类别 IV,污染等级 2 | |
IEC 61010-2-031:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
电磁兼容性 | EN 61326-1:工业 CISPR 11:Group 1,Class A |
韩国 (KCC):A 类设备(工业广播和通讯设备) | |
USA (FCC):47 CFR 15 B 部分。按照第 15.103 条规定,本产品被视为免税设备 | |
温度系数 | 0.1 x 精度指标/°C |
通用技术指标 | |
彩色 LCD 显示屏 | 4.3 英寸有源矩阵 TFT, 480 像素 x 272 像素, 电阻式触摸屏 |
保修期 | 仪器和电源:壹年(不包括电池) |
附件:一年 | |
校准周期:两年 | |
尺寸 | 仪器:19.8 x 16.7 x 5.5 cm (7.8 x 6.6 x 2.2 in) |
电源:13.0 x 13.0 x 4.5 cm (5.1 x 5.1 x 1.8 in) | |
仪器连接电源时:19.8 x 16.7 x 9 cm (7.8 x 6.6 x 3.5 in) | |
重量 | 仪器:1.1 kg (2.5 lb) |
电源:400 g (0.9 lb) | |
防篡改保护 | 防盗锁槽 |
i17xx-flex 1500 12 柔性电流探头技术指标 | |
测量量程 | 1 至 150 A 交流电/ 10 至 1500 A 交流电 |
无损电流 | 100 kA (50/60 Hz) |
参考条件下的固有误差* | 读数的 ±0.7% |
173x + iFlex 精度 | ±(读数的 1% + 量程的 0.02%) |
超出工作温度范围的温度系数 | 读数的 0.05%/°C,读数的 0.09%/°F |
工作电压 | 1000 V CAT III, 600 V CAT IV |
探头电缆长度 | 305 mm (12 in) |
探头电缆直径 | 7.5 mm (0.3 in) |
*小弯曲半径 | 38 mm (1.5 in) |
输出电缆长度 | 2 m (6.6 ft) |
重量 | 115 g |
探头电缆材质 | TPR |
连接器材质 | POM + ABS/PC |
输出电缆 | TPR/PVC |
工作温度 | 测试环境下导线温度为 -20 °C 至 +70 °C(-4 °F 至 158 °F),不超过 80 °C (176 °F) |
非工作状态下温度 | -40 °C 至 +80 °C(-40 °F 至 176 °F) |
工作状态下的相对湿度 | 15% 至 85% 无冷凝 |
IP 等级 | IEC 60529:IP50 |
保修期 | 1 年 |