测温仪
产 品 说 明
Fluke 62 MAX/62 MAX+红外测温仪
技术规范 | ||
温度范围 | -30 °C 至 500 °C(-22 °F 至 932 °F) | |
精度 |
读数 ± 1.5 °C 或 ± 1.5%,取较大值 -10 °C 至 0 °C:±2.0 -30 °C 至 -10 °C:±3.0 |
|
响应时间 (95 %) | <500 ms(读数的 95%) | |
光谱响应 | 8 至 14 微米 | |
发射率 | 0.10 至 1.00 | |
光学分辨率 | 10:1(在能量为 90% 时计算所得) | |
显示分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
重复性 读数 | 读数的 ±0.8% 或 <±1.0 °C (2 °F),取较大值 | |
电源 | AA 电池 | |
电池寿命 | 开启激光和背光时为 10 小时 | |
物理指标 | ||
重量 | 255 克(8.99 盎司) | |
尺寸 | 175 x 85 x 75 mm (6.88 x 3.34 x 2.95 in) | |
工作温度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
存放温度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F),无电池 | |
工作湿度 | 10% 至 90% RH,无凝结,30 °C (86 °F) | |
工作海拔 | 平均海拔 2000 m | |
存放海拔 | 平均海拔 12000 m | |
IP 防护等级 | 根据 IEC 60529,防护等级为 IP 54 | |
跌落测试 | 3 米 | |
振动与冲击 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
电磁顺从性 | IEC 61326-1:便携式电磁设备 | |
安全 |
IEC 61010-1:污染等级2 IEC 60825-1:2级 |