热像仪
产 品 说 明
Ti200红外热像仪
主要特性 | |
IFOV(空间分辨率) | 2.09 mRad |
探测器分辨率 | 200X150(30000 像素) |
视场 | 24 °H x 17 °V |
*小焦距 | 15 厘米(大约6 英寸) |
可选镜头 | 长焦镜头,广角镜头 |
对焦系统 | LaserSharp® 激光自动对焦系统可以连续对焦图像和手动对焦 |
激光测距仪 | 有 |
无线连接 | 兼容 Fluke Connect® 应用程序。无线连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN¹ |
IR-Fusion® 红外可见光融合技术 | IR-Fusion® AutoBlend™ 模式和画中画模式 |
显示屏 | 电容触摸屏 3.5 英寸对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯 |
设计 | 适用于单手使用的舒适耐用设计 |
热敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.075 °C (75 mK) |
温度测量范围 | -20 °C 至 +650 °C(-4 °F 至 +1202 °F) |
内置数字照相机(可见光) | 5 百万像素工业级性能 |
帧频 | 9 Hz |
数据存储和图像捕捉 | |
多种存储选择 | 可拆取的微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载 |
图像文件格式 |
非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2) 非辐射测量(.bmp、.jpg 和 .avi)文件无需使用分析软件 |
SmartView® 软件 | SmartView® 软件,Fluke Connect®¹ 和 SmartView® 移动应用程序 - 全面的分析和报告软件 |
语音附注 | 每幅图像*长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看 |
IR-PhotoNotes™ | 有 |
视频录制 | 标准和辐射 |
流化视频(远程显示) | 通过 USB 或 WiFi 热点与 PC 连接或通过 HDMI 与兼容 HDMI 的屏幕连接 |
自动捕捉(温度和间隔) | 有 |
电池 | |
电池(可现场更换、可充电) | 两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平 |
交流电池充电系统 | 双座电池充电器或者在热像仪内充电。可选 12 V 汽车充电适配器 |
温度测量 | |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) |
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
屏显传输校正 | 有 |
通用技术指标 | |
调色板 | 8 个标准和 8 个 Ultra Contrast™:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温和等温线 |
点温度 | 热点和冷点标记 |
用户可定义点标记 | 在照相机和 Smartview® 软件中用户可指定 3 个点标记 |
中间框 | 可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度 |
掉落 | 设计承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时) |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(含电池) | 1.04 Kg (2.3 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,全方位防水) |