热像仪
产 品 说 明
testo 875 Pro 基础型 - 红外热像仪
高分辨红外图像,红外分辨率 320 x 240 像素,NETD<50mk
手动调焦,最小焦距可至0.1m
德图 SR 二维码地址图片自动归档功能,适用于设备图片自动综合归档管理
软件 testo IRSoft 红外分析软件,全中文操作界面
标准镜头 30° x 23°
testo 875 Pro 升级红外热像仪提供出色的热图像质量和实用功能协助维护人员、设施管理人员和建筑能效检测人员完成测量。德图SR二维码地址自动识别,可以自动将数百上千张热图,依据被测物体进行自动归档,勿需人工识别及手动另存。在建筑能效咨询方面,配合软件 testo IRSoft,免费标准配置,多语言可选,默认中文操作界面,可全面实现图像的点、面、线数据分析功能。
技术参数 | testo 875 Pro 基础型 | |
红外成像性能 | 红外探测器类型 | 320 X 240 |
视场角(小广角) | 30° X 23° | |
空间分辨率IFOV(广角) | 1.7 mrad | |
最小聚焦距离(广角/长焦) | 0.1m | |
调焦方式 | 手动连续对焦 | |
光谱范围 | 7.5~14 µm | |
温度 | 热灵敏度(NETD) | < 0.05℃ (50mK) |
温度测量范围 | ‘-30 ~ 650℃ | |
精度 |
士 2℃ 或土2% (0~100℃) 士 2.5℃ 或土2% (-30~0℃ /100℃ ~650℃) |
|
图像显示 | 显示屏 | 3. 5" LCD |
可见光图像 | √ | |
调色板 | 10 | |
图像调节 | 自动/手动 | |
冷/热点自动搜索功能 | √ | |
测量分析 | 测量点 | 1~5个可选 |
表面湿度成像功能(建筑) | √ | |
等温线功能 | √ | |
区域最大/最小值 | √ | |
报警功能 | √ | |
未知发射率测量功能(发射率测量胶贴) | (√) | |
存储 | 存储卡 | 内置 2GB (约1200张图片) |
存储图片格式 |
可存储为.bmt 和 .jpg格式; 可导出为.bmp, .jpg, .png, .csv, .xls格式 |
|
存储图片类型 | 红外/可见光同步存储 | |
其它参数 | 仪器重量 | 795 g |
电池类型 | 锂电池(可现场更换),连续工作4个小时 | |
外壳防护等级 | IP54 | |
附件 | 直充电源 | √ |
便携式仪器箱 | √ | |
可充电电池 | 1块电池 | |
快速充电器 | (√) | |
镜头保护镜 | (√) | |
Testo热像分析功能 | 标准配置/免费下载红外分析软件 | |
备注:标准配置 (√)可选配置 —无法配置 *更多型号配置请咨询德图 |